GLOSSÁRIO
Termos usados nos contratos, políticas e comunicações da PX CAPITAL — Versão 1.1
— vigente desde 19/10/2026
Este glossário explica os termos em linguagem simples. Em caso de diferença, vale a definição do contrato.
Mercado e operação
| Termo | Significado |
|---|---|
| B3 | Bolsa de valores brasileira, onde são negociados os contratos futuros. |
| Minicontrato futuro de Índice Bovespa ("mini índice") | Contrato negociado na B3 que acompanha o Índice Bovespa. É um derivativo. |
| Derivativo | Ativo cujo valor depende de outro (aqui, do índice). |
| Alavancagem | Operar um valor maior do que o depositado. Aumenta ganhos e perdas. |
| Margem de garantia | Valor que a corretora exige depositado para você operar. A perda pode superá-lo. |
| Pregão | Período em que a bolsa funciona. |
| Ponto | Unidade de variação do índice, usada para definir alvo e stop. |
| Alvo | Ponto em que a operação é encerrada com ganho. |
| Stop | Ponto em que a operação é encerrada para limitar a perda. |
| Breakeven | Mover o stop para o preço de entrada, para a operação não terminar com perda. |
| Derrapagem | Diferença entre o preço esperado e o preço em que a ordem foi executada. |
| Gap | Salto de preço sem negociação nos níveis intermediários. |
| Drawdown | Queda acumulada a partir do maior saldo atingido. |
| Corretagem e emolumentos | Custos cobrados pela corretora e pela B3 em cada operação. |
Produto
| Termo | Significado |
|---|---|
| Robô ou Programa | Software que executa automaticamente as regras da estratégia na plataforma Profit. |
| Profit | Plataforma de negociação da Nelógica (versões Pro ou Ultra), contratada pelo cliente. |
| Estratégia | Regras de entrada, saída e gestão das operações, elaboradas pelo analista. |
| Versão semanal | Versão do robô com a estratégia da semana. Vale 7 dias e para sozinha ao fim do prazo. |
| Parâmetros | Ajustes que o cliente escolhe: número de contratos, alvo, stop e, no PX MASTER, horário. |
| Adesão | Valor pago uma vez à PX CAPITAL pela licença, instalação, suporte e grupo. Paga uma vez, sem prazo final ("vitalícia"); a PX garante o robô por no mínimo 12 meses. |
| Resultado bruto | Soma dos ganhos e perdas das operações do robô na semana, antes dos custos. |
| Resultado líquido | Resultado depois de descontados os custos. Não é a base da remuneração por desempenho do analista. |
| Remuneração por desempenho | 20% do resultado bruto positivo de cada semana, pagos ao analista (só no PX MASTER e no PX PRIME). Nos planos mensais (PX QUANTUM e PROJETO X) não há remuneração por desempenho: a mensalidade é dividida entre a PX CAPITAL (licença) e o analista (estratégia). |
| Compensação de perdas | Descontar perdas passadas antes de cobrar remuneração. O contrato não prevê compensação: semana negativa não é descontada das seguintes. |
| Relatório de Performance | Relatório do Profit que mostra o resultado das operações no período. |
| VPS | Servidor virtual que mantém o Profit ligado sem depender do computador do cliente. |
| Termo | Significado |
|---|---|
| Acesso remoto | Instalação feita pela internet (AnyDesk), com sessão iniciada e acompanhada pelo cliente. |
| Copytrade | Replicação automática, na conta do cliente, das operações de outra pessoa. |
| Simulador | Ambiente de operação com dinheiro fictício. |
Regulação, consumidor e dados
| Termo | Significado |
|---|---|
| CVM | Comissão de Valores Mobiliários, que regula o mercado de valores mobiliários. |
| Analista de valores mobiliários | Profissional que elabora análises e estratégias sobre valores mobiliários para terceiros. Precisa ser credenciado. |
| APIMEC Brasil e credenciamento | Entidade autorizada pela CVM a credenciar analistas. Credenciamento é a autorização para exercer a atividade. |
| CNPI-T | Certificação de analista com ênfase em análise técnica. Certificação não é credenciamento. |
| Conflito de interesses | Situação em que o interesse do analista pode influenciar a análise. |
| Direito de arrependimento | Desistir em 7 dias da compra feita fora do estabelecimento, com devolução de tudo o que foi pago. |
| LGPD e ANPD | Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e a Agência Nacional de Proteção de Dados, que a fiscaliza. |
| Dado pessoal e titular | Informação que identifica uma pessoa, e a pessoa a quem ela se refere. |
| Controlador, operador e encarregado | Quem decide sobre os dados; quem os trata em nome do controlador; e o canal de contato com titulares e ANPD. |
| Incidente de segurança | Acesso indevido, perda ou vazamento de dados pessoais. |
